Zeichenerklärung
| allgemeine Informationen | Link nicht aktiv | ||
| internationale Ausschreibung | Video/s | ||
| nationale Ausschreibung | Coursewalk/Helmkamera | ||
| Homepage | Reiter-Bewertungen | ||
| Google-Maps | Ergebnisse |
Februar 2012
März 2012
April 2012
Mai 2012
| 03.-06.05. | CIC1/3* CCI1/2* | Haras de Jardy/FRA |
|
|||||||||
| 05.+06.05. | CIC1* | Castenray/NED |
|
|||||||||
| 03.-07.05. | CCI4* | Badminton/GBR |
|
|||||||||
| 11.-13.05. | CCI1*/2* | Shumen/BUL |
|
|||||||||
| 11.-13.05. | CIC1/3*/CCIP1* | Marbach/GER |
|
|||||||||
| 11.-13.05. | CIC1/2* | Everswinkel/GER |
|
|||||||||
| 17.-20.05. | CIC2*/CCI3* | Saumur/FRA |
|
|||||||||
| 18.-20.05. | CIC1/2* | Kaposvár/HUN |
|
|||||||||
| 25.-26.05. | CIC3* | Wiesbaden/GER |
|
|||||||||
| 27.+28.05. | CDV-Cup | Münster /Stall Bölting |
|
|||||||||
| 31.05-01.06. | CCI1*/CIC1/2/3* | Strzegom/POL |
|
Juni 2012
| 01.-03.06. | CIC2* | Wahlsdorf-Liepe |
|
|||||||||
| 01.-03.06. | CIC1/2* | Laintal/AUT |
|
|||||||||
| 14.-17.06. | CCI3/4* | Luhmühlen/Ger |
|
|||||||||
| 21.-24.06. | CCI1*/CIC2*/BWK | Holzerode/GER |
|
|||||||||
| 29.06.-01.07. | CIC1*/2* | Copenhagen/DEN |
|
Juli 2012
| 06.-08.07. | CDV-Cup/Gelpf | Laupheim |
|
|||||||||
| 12.-15.07. | CIC1*/CIC2*/DMM | Schwaiganger |
|
|||||||||
| 20.-22.07. | CIC1*/CIC2* | Hünxe |
|
|||||||||
| 20.-22.07. | CCI1*/CIC2* | Crostwitz/Horka |
|
|||||||||
| 27.-29.07. | CIC1*/CIC2* | Sahrendorf |
|
August 2012






